Statistiky domény: carodejniceokularova.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:47
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
48 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
nbot45+39942.42 KB17 Lis 2026 - 23:49
facebookexternalhit1+4458.42 KB17 Lis 2026 - 23:47
Go-http-client671+92.63 MB17 Lis 2026 - 21:58
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+159785.81 KB17 Lis 2026 - 21:22
Unknown robot identified by bot\*527+1055.77 MB17 Lis 2026 - 19:28
robot5+36120.77 KB17 Lis 2026 - 19:26
netcraft2150.04 KB17 Lis 2026 - 18:12
CCBot14+352.74 KB17 Lis 2026 - 18:02
ning412.70 MB17 Lis 2026 - 17:40
empty user agent string1,84030.97 MB17 Lis 2026 - 17:08
hunter461.02 KB17 Lis 2026 - 15:38
Unknown robot identified by \*bot1697.69 KB17 Lis 2026 - 13:52
Googlebot89+212.34 MB17 Lis 2026 - 13:52
scrapy463.13 KB17 Lis 2026 - 13:20
python33421.27 KB17 Lis 2026 - 12:33
facebook1894.53 MB17 Lis 2026 - 04:48
AhrefsBot7+123.11 KB17 Lis 2026 - 03:10
crawl59+27698.45 KB17 Lis 2026 - 00:40
fetcher5163.15 KB16 Lis 2026 - 15:42
dataprovider.com24+22.20 MB16 Lis 2026 - 11:27
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )29708.79 KB16 Lis 2026 - 05:14
SemrushBot2+657.52 KB16 Lis 2026 - 01:51
MSIE 5 - ( Rogue Robot )342.64 KB14 Lis 2026 - 11:53
Curl146.98 KB13 Lis 2026 - 13:23
wordpress13.99 KB13 Lis 2026 - 07:24
MJ12bot4+465.94 KB13 Lis 2026 - 05:18
PetalBot1+1189.18 KB13 Lis 2026 - 01:35
Firefox version 10 and lower - various robots233.58 KB12 Lis 2026 - 22:51
bingbot19+571.93 KB12 Lis 2026 - 20:04
Feedfetcher-Google28.08 KB12 Lis 2026 - 15:15
Adsbot17+297.59 KB12 Lis 2026 - 12:40
link3+221.60 KB11 Lis 2026 - 12:14
SeznamBot2+422.92 KB11 Lis 2026 - 11:32
discover59749.88 KB09 Lis 2026 - 23:38
scanner77382.20 KB09 Lis 2026 - 21:21
checker217.40 KB09 Lis 2026 - 21:19
Googlebot-Image2314.81 KB09 Lis 2026 - 19:51
sunrise7+155.39 KB09 Lis 2026 - 12:10
DuckDuckBot451.10 KB08 Lis 2026 - 22:11
Applebot9+634.85 KB07 Lis 2026 - 21:21
Velen1+228.68 KB05 Lis 2026 - 22:24
spider1451.90 KB05 Lis 2026 - 03:31
seekbot1244.51 KB05 Lis 2026 - 03:31
Baiduspider1448.53 KB05 Lis 2026 - 03:31
Bytespider829.66 KB05 Lis 2026 - 03:31
A PHP script233.97 KB03 Lis 2026 - 22:39
survey19.28 KB03 Lis 2026 - 05:27
Barkrowler0+15.71 KB02 Lis 2026 - 14:55
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)